✅ Impactivize Employers of the Day™
A growing list of corporations that have publicly stated their commitments to diversity, equity and inclusion initiatives. These employers agree: DEI (or by any other name), diversity, equity, inclusion and accessibility practices are good for people, good for business.
Note: This list is not an endorsement of a company’s ‘goodness,’ political views/donations, or how its diversity initiatives are implemented. It reflects companies’ stated commitments to diversity, equity, inclusion, accessibility and belonging practices.
| Company | Date Last Reviewed | Commitment Link |
| 7-Eleven | July 1, 2025 | View Link |
| Abbott | July 28, 2025 | View Link |
| AbbVie | June 28, 2025 | View Link |
| Abercrombie & Fitch | July 28, 2025 | View Link |
| Accenture | August 17, 2025 | View Link |
| Activision | July 1, 2025 | View Link |
| adidas | July 28, 2025 | View Link |
| Adobe | June 28, 2025 | View Link |
| ADP | July 1, 2025 | View Link |
| Advance | July 28, 2025 | View Link |
| AEG | June 29, 2025 | View Link |
| Affirm | July 28, 2025 | View Link |
| Aflac | July 1, 2025 | View Link |
| AIG | July 28, 2025 | View Link |
| Air New Zealand | June 29, 2025 | View Link |
| Alaska Airlines | July 28, 2025 | View Link |
| Albertsons (Safeway, Vons) | July 28, 2025 | View Link |
| Aldi South | June 28, 2025 | View Link |
| AllianceBernstein | June 28, 2025 | View Link |
| Allstate | July 28, 2025 | View Link |
| Ally Bank | July 28, 2025 | View Link |
| Alphabet (Google) | June 28, 2025 | View Link |
| Alston & Bird | July 28, 2025 | View Link |
| AMD | June 29, 2025 | View Link |
| American Airlines | July 1, 2025 | View Link |
| American Bar Association | July 28, 2025 | View Link |
| American Express | July 28, 2025 | View Link |
| American Medical Association | July 28, 2025 | View Link |
| Amgen | July 28, 2025 | View Link |
| Ancestry | June 28, 2025 | View Link |
| Aon | July 28, 2025 | View Link |
| AppFolio | August 17, 2025 | View Link |
| Apple | July 28, 2025 | View Link |
| Ares Management | July 28, 2025 | View Link |
| Aristocrat | June 29, 2025 | View Link |
| ASML | June 28, 2025 | View Link |
| AstraZeneca | June 28, 2025 | View Link |
| Audible | July 28, 2025 | View Link |
| Autodesk | July 28, 2025 | View Link |
| AutoZone | July 28, 2025 | View Link |
| AVEVA | July 28, 2025 | View Link |
| Bain | July 28, 2025 | View Link |
| Baker McKenzie | July 28, 2025 | View Link |
| Baker Tilly | July 1, 2025 | View Link |
| Barclays | July 28, 2025 | View Link |
| Bath & Bodyworks | July 28, 2025 | View Link |
| BayCare | July 28, 2025 | View Link |
| BD (Becton Dickinson) | August 17, 2025 | View Link |
| Becton, Dickinson and Company (BD) | August 17, 2025 | View Link |
| Bel Brands USA | July 28, 2025 | View Link |
| Ben & Jerry’s (Unilever) | July 28, 2025 | View Link |
| Benjamin Moore (Berkshire Hathaway) | June 30, 2025 | View Link |
| Berkshire (Residential Investments) | July 28, 2025 | View Link |
| Berkshire Health Systems | July 28, 2025 | View Link |
| Best Buy | July 28, 2025 | View Link |
| Bimbo Bakeries USA | July 28, 2025 | View Link |
| Biogen | July 28, 2025 | View Link |
| Bitly | July 1, 2025 | View Link |
| Block (Square, CashApp) | July 1, 2025 | View Link |
| Bloomingdale’s (owned by Macy’s) | June 29, 2025 | View Link |
| Blue Shield of California | July 6, 2025 | View Link |
| BMW | July 28, 2025 | View Link |
| BNP Paribas | July 28, 2025 | View Link |
| BNY | July 28, 2025 | View Link |
| BorgWarner | August 17, 2025 | View Link |
| Bosch | July 28, 2025 | View Link |
| Boston Consulting Group (BCG) | July 28, 2025 | View Link |
| Boston Scientific | July 28, 2025 | View Link |
| Braskem | August 17, 2025 | View Link |
| Bristol Myers Squibb | July 28, 2025 | View Link |
| British American Tobacco | June 28, 2025 | View Link |
| Broadcom | July 28, 2025 | View Link |
| Brooks Running (Berkshire Hathaway) | June 30, 2025 | View Link |
| Brother | June 28, 2025 | View Link |
| BROWN GIRL Jane | July 28, 2025 | View Link |
| Bunge | August 17, 2025 | View Link |
| Burlington Stores | June 28, 2025 | View Link |
| Burson | July 28, 2025 | View Link |
| ByteDance | August 17, 2025 | View Link |
| C&S Wholesale Grocers | June 28, 2025 | View Link |
| Caesars Entertainment | June 28, 2025 | View Link |
| Cambium Learning Group | June 29, 2025 | View Link |
| Capgemini | August 17, 2025 | View Link |
| Capital One | July 28, 2025 | View Link |
| Cardinal Health | August 17, 2025 | View Link |
| Cargill | July 28, 2025 | View Link |
| Carhartt | July 28, 2025 | View Link |
| CarMax | August 17, 2025 | View Link |
| Carrier | July 7, 2025 | View Link |
| Carter’s | August 17, 2025 | View Link |
| CBRE | July 28, 2025 | View Link |
| CDK Global | August 17, 2025 | View Link |
| Centene | July 28, 2025 | View Link |
| Charles River Laboratories | July 28, 2025 | View Link |
| Charles Schwab | July 28, 2025 | View Link |
| Charter Communications | June 28, 2025 | View Link |
| Chegg | June 28, 2025 | View Link |
| Chewy | July 28, 2025 | View Link |
| Chicago Bears | August 17, 2025 | View Link |
| Chime Financial | August 17, 2025 | View Link |
| Chobani | July 28, 2025 | View Link |
| Cipla | June 29, 2025 | View Link |
| Cisco | July 28, 2025 | View Link |
| Cision | July 7, 2025 | View Link |
| Clorox | July 28, 2025 | View Link |
| Coach (owned by Tapestry) | June 28, 2025 | View Link |
| CoBank | July 28, 2025 | View Link |
| Coca-Cola | July 28, 2025 | View Link |
| Coldwell Banker | June 29, 2025 | View Link |
| Colliers | July 28, 2025 | View Link |
| Columbia Sportswear Company | July 28, 2025 | View Link |
| Compass Group | June 28, 2025 | View Link |
| Conagra Brands | July 28, 2025 | View Link |
| Condé Nast | July 28, 2025 | View Link |
| Constellation Brands | August 17, 2025 | View Link |
| Cooley LLP | July 28, 2025 | View Link |
| CoStar Group | August 17, 2025 | View Link |
| Costco | July 28, 2025 | View Link |
| Cox Communications | June 28, 2025 | View Link |
| CRH | June 29, 2025 | View Link |
| Cricket Wireless | June 28, 2025 | View Link |
| Cummins | July 28, 2025 | View Link |
| Cushman & Wakefield | July 1, 2025 | View Link |
| CVS Health | July 28, 2025 | View Link |
| Dallas Mavericks (NBA) | June 29, 2025 | View Link |
| Delta Airlines | July 28, 2025 | View Link |
| Delta Dental | July 28, 2025 | View Link |
| Deutsche Bank | July 28, 2025 | View Link |
| Dexcom | July 28, 2025 | View Link |
| Diageo | July 28, 2025 | View Link |
| Dick’s Sporting Goods | July 28, 2025 | View Link |
| Digitas Health (Publicis Health) | July 7, 2025 | View Link |
| Discover Financial Services | July 28, 2025 | View Link |
| DNV | July 1, 2025 | View Link |
| Dollar General | July 28, 2025 | View Link |
| Dollar Tree | July 28, 2025 | View Link |
| Domino’s | July 28, 2025 | View Link |
| DoorDash | July 1, 2025 | View Link |
| Dotdash Meredith (People Magazine, etc.) | July 28, 2025 | View Link |
| Dow | July 28, 2025 | View Link |
| Dr. Bronner’s | July 28, 2025 | View Link |
| DTCC | July 28, 2025 | View Link |
| Dutch Bros Coffee | June 28, 2025 | View Link |
| e.l.f. Beauty | July 28, 2025 | View Link |
| eBay | July 28, 2025 | View Link |
| Edelman | July 1, 2025 | View Link |
| Edward Jones | June 28, 2025 | View Link |
| Electronic Arts (EA) | July 28, 2025 | View Link |
| Eli Lilly & Co. | July 28, 2025 | View Link |
| EMC Insurance | July 28, 2025 | View Link |
| Emerson Electric | July 28, 2025 | View Link |
| Encova Insurance | July 28, 2025 | View Link |
| Endo Pharmaceuticals | July 7, 2025 | View Link |
| ENGIE North America | July 28, 2025 | View Link |
| Enterprise Mobility | July 28, 2025 | View Link |
| Equality Vines | July 28, 2025 | View Link |
| Equitable | July 28, 2025 | View Link |
| Estée Lauder Companies | July 28, 2025 | View Link |
| Exelon | July 1, 2025 | View Link |
| Expedia Group | July 28, 2025 | View Link |
| Experian | June 28, 2025 | View Link |
| Extra Space Storage | June 28, 2025 | View Link |
| EY (Ernst & Young) | July 28, 2025 | View Link |
| Fanatics | July 7, 2025 | View Link |
| FanDuel | July 28, 2025 | View Link |
| Farmers Insurance | July 7, 2025 | View Link |
| Ferrara (candy) | July 28, 2025 | View Link |
| Ferrero Group (Keebler, etc.) | June 28, 2025 | View Link |
| Fidelity | July 28, 2025 | View Link |
| First Eagle Investments | July 28, 2025 | View Link |
| Fisher Phillips, LLP | July 28, 2025 | View Link |
| Flex | August 17, 2025 | View Link |
| Food Lion (owned by Ahold Delhaize) | July 28, 2025 | View Link |
| Foot Locker | July 28, 2025 | View Link |
| Ford Motor Company | July 28, 2025 | View Link |
| Four Seasons | July 28, 2025 | View Link |
| Fred Meyer (Kroger) | June 30, 2025 | View Link |
| Gap Inc. (Old Navy, Banana Republic) | July 28, 2025 | View Link |
| Gartner | July 1, 2025 | View Link |
| Gates Foundation | June 29, 2025 | View Link |
| GE Healthcare | July 28, 2025 | View Link |
| GE Vernova (General Electric) | June 28, 2025 | View Link |
| Geico | June 29, 2025 | View Link |
| GEICO (Berkshire Hathaway) | June 30, 2025 | View Link |
| Genentech | July 1, 2025 | View Link |
| General Mills | July 28, 2025 | View Link |
| General Motors | June 29, 2025 | View Link |
| Giant (owned by Ahold Delhaize) | July 28, 2025 | View Link |
| Giant Eagle | July 7, 2025 | View Link |
| Gibson, Dunn & Crutcher LLP | July 1, 2025 | View Link |
| Gilead Sciences | July 28, 2025 | View Link |
| Girl Scouts of the USA | August 17, 2025 | View Link |
| Glassdoor | July 28, 2025 | View Link |
| Globalstar | June 28, 2025 | View Link |
| GoDaddy | July 28, 2025 | View Link |
| Godrej Properties Limited (GPL) | July 28, 2025 | View Link |
| GoFundMe | June 28, 2025 | View Link |
| Goldman Sachs | July 28, 2025 | View Link |
| GoTo Foods (Cinnabon, Jamba, etc.) | July 28, 2025 | View Link |
| Grainger | August 17, 2025 | View Link |
| Grocery Outlet | July 28, 2025 | View Link |
| H-E-B | July 28, 2025 | View Link |
| H&M | July 28, 2025 | View Link |
| Hannaford (owned by Ahold Delhaize) | July 28, 2025 | View Link |
| Hasbro | June 30, 2025 | View Link |
| Hearst | July 28, 2025 | View Link |
| Henkel (all, Dial, etc.) | July 28, 2025 | View Link |
| Henry Ford Health | July 7, 2025 | View Link |
| HERE Technologies | July 28, 2025 | View Link |
| Hershey | July 28, 2025 | View Link |
| Highspot | July 28, 2025 | View Link |
| Hilton | July 28, 2025 | View Link |
| Honda | July 28, 2025 | View Link |
| Honeywell | July 28, 2025 | View Link |
| HP (Hewlett Packard) | July 28, 2025 | View Link |
| HSBC | July 28, 2025 | View Link |
| Hubbell | July 28, 2025 | View Link |
| Humana | June 29, 2025 | View Link |
| HUNTER | July 1, 2025 | View Link |
| Hyatt | July 28, 2025 | View Link |
| Hyundai | July 28, 2025 | View Link |
| iHerb | July 28, 2025 | View Link |
| IHG Hotels and Resorts | July 28, 2025 | View Link |
| IKEA | July 28, 2025 | View Link |
| Informatica | June 29, 2025 | View Link |
| Intel | July 28, 2025 | View Link |
| Interpublic Group | July 1, 2025 | View Link |
| Intuit (TurboTax, Quickbooks) | July 28, 2025 | View Link |
| ISS A/S | June 28, 2025 | View Link |
| J.Crew | July 28, 2025 | View Link |
| J.M. Smucker | July 28, 2025 | View Link |
| John Hancock | July 28, 2025 | View Link |
| Johnson & Johnson | June 28, 2025 | View Link |
| JPMorgan Chase | July 28, 2025 | View Link |
| Kaiser Permanente | July 28, 2025 | View Link |
| Kantar | July 7, 2025 | View Link |
| Kate Spade (owned by Tapestry) | June 28, 2025 | View Link |
| Kearney | July 7, 2025 | View Link |
| Kellanova (Kellogg’s) | July 1, 2025 | View Link |
| Keurig Dr Pepper | July 7, 2025 | View Link |
| Kimberly-Clark | June 28, 2025 | View Link |
| Kimley-Horn | July 7, 2025 | View Link |
| King Arthur Baking | July 7, 2025 | View Link |
| Kitchell | July 7, 2025 | View Link |
| Klaviyo | August 17, 2025 | View Link |
| Kohl’s | July 10, 2025 | View Link |
| Kraft Heinz | July 7, 2025 | View Link |
| Krispy Kreme | July 10, 2025 | View Link |
| Kroger | July 10, 2025 | View Link |
| L’Oréal Groupe | July 10, 2025 | View Link |
| Land O’Lakes | July 1, 2025 | View Link |
| Latham & Watkins | July 10, 2025 | View Link |
| Lear Corporation | July 1, 2025 | View Link |
| Legacy Health | June 30, 2025 | View Link |
| Lego | July 10, 2025 | View Link |
| Lennox | June 28, 2025 | View Link |
| Levi Strauss | July 10, 2025 | View Link |
| Liberty Mutual | July 10, 2025 | View Link |
| Lidl | July 10, 2025 | View Link |
| July 10, 2025 | View Link | |
| Lionsgate | July 10, 2025 | View Link |
| Live Nation Entertainment | June 28, 2025 | View Link |
| Loews Hotels | July 10, 2025 | View Link |
| Louis Vuitton (LVMH) | July 10, 2025 | View Link |
| Lowe’s | July 10, 2025 | View Link |
| lululemon Athletica | July 10, 2025 | View Link |
| Lush | July 10, 2025 | View Link |
| Lyft | July 10, 2025 | View Link |
| LynLake Centers for Wellbeing | July 10, 2025 | View Link |
| M&T Bank | July 10, 2025 | View Link |
| MacArthur Foundation | June 29, 2025 | View Link |
| Macquarie Group | August 17, 2025 | View Link |
| Macy’s | July 10, 2025 | View Link |
| Magnit | July 1, 2025 | View Link |
| Major League Soccer | July 10, 2025 | View Link |
| Manulife | July 10, 2025 | View Link |
| Marriott International | July 1, 2025 | View Link |
| Mars | June 29, 2025 | View Link |
| Marsh McLennan | July 1, 2025 | View Link |
| MassMutual | July 10, 2025 | View Link |
| Mastercard | July 10, 2025 | View Link |
| Match Group | July 10, 2025 | View Link |
| Maxis (EA, Electronic Arts) | July 10, 2025 | View Link |
| Mayo Clinic | July 10, 2025 | View Link |
| McCann Worldgroup | July 1, 2025 | View Link |
| McCormick & Company | August 17, 2025 | View Link |
| McDonald’s | July 10, 2025 | View Link |
| McKinsey | July 10, 2025 | View Link |
| Meijer | July 10, 2025 | View Link |
| Merck (MSD) | July 10, 2025 | View Link |
| Michelin | July 10, 2025 | View Link |
| Micron | June 28, 2025 | View Link |
| Microsoft | July 10, 2025 | View Link |
| Milliken | July 10, 2025 | View Link |
| Minocqua Brewing Company | July 10, 2025 | View Link |
| Mitchell Silberberg & Knupp LLP | July 1, 2025 | View Link |
| Moderna | July 10, 2025 | View Link |
| Mondelez International (Oreo, Ritz, others) | July 10, 2025 | View Link |
| Morgan Stanley | July 10, 2025 | View Link |
| Movado Group | July 10, 2025 | View Link |
| Nasdaq | July 10, 2025 | View Link |
| National Audubon Society | July 10, 2025 | View Link |
| National Recreation and Park Association | July 10, 2025 | View Link |
| Nationwide | July 10, 2025 | View Link |
| NBA (National Basketball Association) | July 10, 2025 | View Link |
| Nestlé | July 10, 2025 | View Link |
| NetApp | August 17, 2025 | View Link |
| Netflix | July 10, 2025 | View Link |
| New Balance | July 10, 2025 | View Link |
| New York Life | July 10, 2025 | View Link |
| Newrez (owned by Rithm Capital) | August 17, 2025 | View Link |
| NFL (National Football League) | July 10, 2025 | View Link |
| Nike | July 10, 2025 | View Link |
| Nintendo | August 17, 2025 | View Link |
| Nissan | August 17, 2025 | View Link |
| Nomura | June 28, 2025 | View Link |
| Nordstrom | July 10, 2025 | View Link |
| Novartis | June 28, 2025 | View Link |
| Novo Nordisk | June 29, 2025 | View Link |
| NVIDIA | July 10, 2025 | View Link |
| Ocean Spray | June 28, 2025 | View Link |
| OHSU (Oregon Health and Science University) | July 1, 2025 | View Link |
| Omnicom Group | July 10, 2025 | View Link |
| Oracle | June 29, 2025 | View Link |
| Oxy (Occidental Petroleum) | June 28, 2025 | View Link |
| P&G (Procter & Gamble) | July 10, 2025 | View Link |
| Palo Alto Networks | August 17, 2025 | View Link |
| Panasonic | August 17, 2025 | View Link |
| Panera Bread | July 10, 2025 | View Link |
| Paramount | June 28, 2025 | View Link |
| Patagonia | July 10, 2025 | View Link |
| Paychex | July 10, 2025 | View Link |
| Paylocity | July 1, 2025 | View Link |
| PeaceHealth | June 30, 2025 | View Link |
| Penguin Random House | July 10, 2025 | View Link |
| PennyMac | July 7, 2025 | View Link |
| Penske | July 10, 2025 | View Link |
| Penzeys Spices | July 10, 2025 | View Link |
| PepsiCo | June 29, 2025 | View Link |
| Perkins Coie | July 10, 2025 | View Link |
| Petco | July 10, 2025 | View Link |
| Pfizer | July 1, 2025 | View Link |
| Philip Morris International | August 17, 2025 | View Link |
| Philips | July 10, 2025 | View Link |
| July 10, 2025 | View Link | |
| PNC | July 10, 2025 | View Link |
| Post Consumer Brands | July 10, 2025 | View Link |
| Prime Therapeutics | August 17, 2025 | View Link |
| Principal Financial Services | June 29, 2025 | View Link |
| Procore Technologies | July 10, 2025 | View Link |
| Progressive | July 10, 2025 | View Link |
| ProofPoint | August 17, 2025 | View Link |
| Providence | July 1, 2025 | View Link |
| Prudential Financial | July 10, 2025 | View Link |
| Publicis Groupe | July 10, 2025 | View Link |
| Publix | July 10, 2025 | View Link |
| Puma | June 28, 2025 | View Link |
| PwC | July 10, 2025 | View Link |
| Qualcomm | July 7, 2025 | View Link |
| Radian | July 10, 2025 | View Link |
| Radius Recycling | July 10, 2025 | View Link |
| Randalls (owned by Albertsons) | July 6, 2025 | View Link |
| RBC | July 10, 2025 | View Link |
| Red Ventures | June 28, 2025 | View Link |
| July 6, 2025 | View Link | |
| Regal Rexnord | July 6, 2025 | View Link |
| Regeneron | July 6, 2025 | View Link |
| Regions Financial | August 17, 2025 | View Link |
| REI Co-op | July 6, 2025 | View Link |
| Resideo | August 17, 2025 | View Link |
| Riot Games | August 17, 2025 | View Link |
| Rivian | July 1, 2025 | View Link |
| Robert Half | July 6, 2025 | View Link |
| Roche | July 1, 2025 | View Link |
| Rocket Companies | July 6, 2025 | View Link |
| Rockwell Automation | July 1, 2025 | View Link |
| Roku | June 28, 2025 | View Link |
| Rolls Royce | July 6, 2025 | View Link |
| Ross Stores | July 6, 2025 | View Link |
| Salesforce | July 1, 2025 | View Link |
| Samsung | July 6, 2025 | View Link |
| San Francisco 49ers (NFL) | August 17, 2025 | View Link |
| Sanofi | July 1, 2025 | View Link |
| SAP | July 6, 2025 | View Link |
| Schneider Electric | July 6, 2025 | View Link |
| Scholastic | June 28, 2025 | View Link |
| Scripps Health | June 28, 2025 | View Link |
| Sephora | July 6, 2025 | View Link |
| ServiceNow | July 6, 2025 | View Link |
| ServiceTitan | July 1, 2025 | View Link |
| Shake Shack | July 1, 2025 | View Link |
| SharkNinja | August 17, 2025 | View Link |
| Shell | July 6, 2025 | View Link |
| Sidley Austin | July 6, 2025 | View Link |
| Siemens | August 17, 2025 | View Link |
| Sierra Club | July 6, 2025 | View Link |
| Signify | July 6, 2025 | View Link |
| SKDK | June 28, 2025 | View Link |
| Slalom | July 6, 2025 | View Link |
| Sleep Number | July 1, 2025 | View Link |
| Somnigroup | August 17, 2025 | View Link |
| SONY Pictures Entertainment | July 6, 2025 | View Link |
| Sound Generations | July 6, 2025 | View Link |
| Southern Company | June 28, 2025 | View Link |
| Southwest Airlines | July 6, 2025 | View Link |
| Spotify | June 29, 2025 | View Link |
| Sprouts Farmers Market | July 6, 2025 | View Link |
| Staples | July 6, 2025 | View Link |
| Starbucks | July 6, 2025 | View Link |
| State Farm | July 1, 2025 | View Link |
| Stearns Bank | July 6, 2025 | View Link |
| Stryker | June 29, 2025 | View Link |
| Subaru | June 28, 2025 | View Link |
| Suntory Global Spirits | June 28, 2025 | View Link |
| Symbiotic | June 28, 2025 | View Link |
| Takeda Pharmaceutical | July 1, 2025 | View Link |
| Tapestry | June 28, 2025 | View Link |
| Tata Group (parent company of Jaguar and Land Rover) | August 17, 2025 | View Link |
| TD Bank | July 6, 2025 | View Link |
| Terumo Neuro (formerly MicroVention) | June 28, 2025 | View Link |
| The Farmer’s Dog | July 28, 2025 | View Link |
| The Pokémon Company International | August 17, 2025 | View Link |
| thyssenkrupp | July 6, 2025 | View Link |
| TIAA | July 6, 2025 | View Link |
| Tiffany (LVMH) | July 6, 2025 | View Link |
| TikTok | June 28, 2025 | View Link |
| TJX Companies (TJ Maxx, Marshall’s) | July 6, 2025 | View Link |
| Toyota | July 7, 2025 | View Link |
| Trane Technologies | July 7, 2025 | View Link |
| Trillium Asset Management | June 30, 2025 | View Link |
| Trinity Health | July 6, 2025 | View Link |
| Trupanion | July 6, 2025 | View Link |
| TUI | July 6, 2025 | View Link |
| Tyler Technologies | July 6, 2025 | View Link |
| U.S. Bank | July 2, 2025 | View Link |
| U.S. Tennis Association (USTA) | July 1, 2025 | View Link |
| Uber | August 17, 2025 | View Link |
| UBS Financial Services | July 6, 2025 | View Link |
| UKG | July 6, 2025 | View Link |
| Ulta | July 6, 2025 | View Link |
| Under Armour | June 29, 2025 | View Link |
| Unilever | July 6, 2025 | View Link |
| United Airlines | July 6, 2025 | View Link |
| United Fire Group | June 28, 2025 | View Link |
| UPS | July 6, 2025 | View Link |
| Urban Outfitters | August 17, 2025 | View Link |
| USAA | July 1, 2025 | View Link |
| UWM (United Wholesale Mortgage) | August 17, 2025 | View Link |
| Vale | June 28, 2025 | View Link |
| Vanguard | July 2, 2025 | View Link |
| VEG ER for Pets | June 29, 2025 | View Link |
| VF Corporation | July 2, 2025 | View Link |
| Virgin Atlantic | July 2, 2025 | View Link |
| Visa | July 2, 2025 | View Link |
| Vista Equity Partners | July 2, 2025 | View Link |
| Volkswagen Group | July 2, 2025 | View Link |
| Volvo | June 29, 2025 | View Link |
| Voya | July 1, 2025 | View Link |
| Vrbo | July 2, 2025 | View Link |
| Wakefern (ShopRite and other grocery stores) | July 1, 2025 | View Link |
| Walgreens | July 1, 2025 | View Link |
| Walgreens Boots Alliance | June 29, 2025 | View Link |
| Walker & Dunlop | July 1, 2025 | View Link |
| Warner Bros. Discovery | June 28, 2025 | View Link |
| Waste Management | July 1, 2025 | View Link |
| Wegmans | July 1, 2025 | View Link |
| Wendy’s | June 29, 2025 | View Link |
| Western Digital | July 1, 2025 | View Link |
| Wikimedia Foundation | June 28, 2025 | View Link |
| Williams & Connolly | July 1, 2025 | View Link |
| WNBA | August 17, 2025 | View Link |
| Wood PLC | July 1, 2025 | View Link |
| Workday | July 1, 2025 | View Link |
| World Bank Group | July 1, 2025 | View Link |
| World Market (Cost Plus) | July 1, 2025 | View Link |
| Wyndham Hotels & Resorts | July 1, 2025 | View Link |
| Wynn Resorts | July 1, 2025 | View Link |
| Yum! Brands (Taco Bell, KFC, Pizza Hut) | July 1, 2025 | View Link |
| ZF Corporation | August 17, 2025 | View Link |
| Zia Records | July 7, 2025 | View Link |

